Tariffe espresse in €
| Monolocale | Bilocale | Trilocale | |
|---|---|---|---|
| giorno | 60 | 70 | 100 |
| weekend | 100 | 130 | 200 |
| settimana | 250 | 300 | 400 |
| mese | 500 | 650 | 750 |
| Monolocale | Bilocale | Trilocale | |
|---|---|---|---|
| giorno | 65 | 80 | 120 |
| weekend | 120 | 150 | 220 |
| settimana | 300 | 350 | 450 |
| mese | 800 | 1000 | 1200 |
| Monolocale | Bilocale | Trilocale | |
|---|---|---|---|
| giorno | 75 | 100 | 130 |
| weekend | 140 | 180 | 250 |
| settimana | 350 | 500 | 600 |
| mese | 1400 | 1450 | 1600 |
I prezzi sono da intendersi ad appartamento ed incluse spese di acqua, luce e gas. Per soluzioni di periodi diversi non esitate a contattarci per un preventivo personalizzato. Durante le festività di Natale, Pasqua, XXV Aprile, 1°Maggio, 2 Giugno e Fiera di San Michele è applicato il listino di alta stagione.

